| Technical Parameters | Space Saver |
|---|---|
| Working size | 5′ x 10′ (1,525 x 3,050mm) |
| X-Axis Travel | 60″ (1,525 mm) |
| Y-Axis Travel | 120″ (3,050 mm) |
| Z-Axis Travel | 4.7″ (120 mm) |
| Laser Power | 1,500 / 2,000 / 3,000 / 4,000W |
| Positioning Accuracy | ±0.05 mm / 1000mm |
| Repeat Positioning Accuracy | ±0.02mm / 1000mm |
| Lubrication System | Automatic lubrication (lubrication reminder available) |
| Max Speed | 2,362 inch/min |
| Max Acceleration Speed | 0.8 G |
| Laser Resonator | BC Power / Han’s / IPG |
| Laser Head | RayTools |
| Controlling System | CypCut |
| Electromechanical | SCHNEIDER, Igus, SMC |
| Dimensions | 233″L x 106″W x 90″H (5,930 x 2,700 x 2,260 mm) |
| Weight | 9,500 lbs (4,300 kg) |
| X-Y-Z Servo Motors | Y 2 x 1500W, X 1x1000W, Z 1x400W |


