| Technical Parameters | Smart Cube |
|---|---|
| Working Size | 51″ W x 51″ L (1,300 mm x 1,300mm) |
| X-Axis Travel | 51″ (1,300mm) |
| Y-Axis Travel | 51″ (1,300mm) |
| Z-Axis Travel | 4″ (100mm) |
| X/Y Axis Positioning System | ±0.05mm/m |
| X/Y Axis Repeated Positioning Accuracy | ±0.03mm |
| Lubrication System | Automatic Lubrication (Lubrication reminder available) |
| Max Speed | 2,362 inch/min |
| Max Acceleration Speed | 0.6G |
| Machine Weight | 5,500 lbs (2,500 kg) |
| Dimensions | 85″ L x 91″ W x 83″ H (2150x2300x2120 mm) |
| Laser Resonator | BC Power / Han’s / IPG |
| Laser Head | RayTools |
| Controlling System | FSCUT |
| Electromechanical | SCHNEIDER, SMC and etc |
| X-Y-Z Servo Motors | Y 2 x 1,500W – X 1 x 1,000W – Z 1 x 400W |
| Laser Power | 1,500W / 2,000W / 3,000W / 4,000W / 6,000W |


